
Visuel éditorial
Mettez une image forte pour donner le ton dès l’ouverture du site.
Dômes Pharma
Konkurrenz PreisAnxiety Range
Letzte Überprüfung: 29.04.2026
Alphazium
Bonqat
Fluoxevet
Fluoxevet/Tessie
Tessie
Alphazium
| Produktname | Hersteller | Preis (Lieferant) Stand 04/2026 |
Anxitane M / L 30 Tabs | Virbac | 39,30 € (WDT) |
| Anxitane M / L 30 Tabs | Virbac | N/A (Virbac) |
| Anxitane S 30 Tabs | Virbac | 21,50 € (WDT) |
| Anxitane S 30 Tabs | Virbac | 21,50 € (Virbac) |
Bonqat
| Produktname | Hersteller | Preis (Lieferant) Stand 04/2026 |
Pregatab 75 mg Tabletten 100 Stück | Humanarzneimittel | 17,88 € (WDT) |
| Pregatab 75 mg Tabletten 20 Stück | Humanarzneimittel | 4,74 € (WDT) |
| Pregatab 50 mg Tabletten 20 Stück | Humanarzneimittel | 3,77 € (WDT) |
| Pregatab 25 mg Tabletten 20 Stück | Humanarzneimittel | 2,64 € (WDT) |
| Pregatab 25 mg Tabletten 100 Stück | Humanarzneimittel | 8,76 € (WDT) |
| Pregabalin-1A Pharma 75 mg Hartkapseln 14 Stück | Humanarzneimittel | 3,65 € (WDT) |
| Pregabalin-1A Pharma 25 mg Hartkapseln 14 Stück | Humanarzneimittel | 2,08 € (WDT) |
| Pregabalin AL 50 mg Hartkapseln 100 Stück | Humanarzneimittel | 13,68€ (WDT) |
| Gabapentin-ratiopharm 300 mg Hartkapseln 50 Stück | Humanarzneimittel | 8,20 € (WDT) |
| Gabapentin-ratiopharm 100 mg Hartkapseln 20 Stück | Humanarzneimittel | 1,62 € (WDT) |
| Gabapentin-ratiopharm 100 mg Hartkapseln 50 Stück | Humanarzneimittel | 3,06 € (WDT) |
| Gabapentin AL 300 mg Hartkapseln 50 Stück | Humanarzneimittel | 6,77 € (WDT) |
| Gabapentin AL 300 mg Hartkapseln 100 Stück | Humanarzneimittel | 13,49€ (WDT) |
| Gabapentin AL 300 mg Hartkapseln 200 Stück | Humanarzneimittel | 27,71 € (WDT) |
| Gabaliquid GeriaSan 50 mg/ml Lösung zum Einnehmen 150 ml | Humanarzneimittel | 75,07 € (WDT) |
Fluoxevet
| Produktname | Hersteller | Preis (Lieferant) Stand 04/2026 |
Reconcile 8 mg Kautabletten 30 Stück | Virbac (Forte) | 30,10 € (WDT) |
| Reconcile 8 mg Kautabletten 30 Stück | Virbac (Forte) | 30,10 € (Virbac) |
| Reconcile 64 mg Kautabletten 30 Stück | Virbac (Forte) | 92,80 € (WDT) |
| Reconcile 64 mg Kautabletten 30 Stück | Virbac (Forte) | 92,80 € (Virbac) |
| Reconcile 32 mg Kautabletten (FR) 30 Stück | Virbac (Forte) | 53,06 € (WDT) |
| Reconcile 32 mg Kautabletten 30 Stück | Virbac (Forte) | 52,50 € (Virbac) |
| Reconcile 16 mg Kautabletten 30 Stück | Virbac (Forte) | 37,20 € (WDT) |
| Reconcile 16 mg Kautabletten 30 Stück | Virbac (Forte) | 37,20 € (Virbac) |
| Clomicalm 80 mg 30 Stück | Virbac | 67,80 € (WDT) |
| Clomicalm 80 mg 30 Stück | Virbac | N/A (Virbac) |
| Clomicalm 20 mg 30 Stück | Virbac | 35,60 € (WDT) |
| Clomicalm 20 mg 30 Stück | Virbac | 35,60 € (Virbac) |
| Clomicalm 5 mg 30 Stück | Virbac | 29,05 € (WDT) |
| Clomicalm 5 mg 30 Stück | Virbac | 29,05 € (Virbac) |
Fluoxevet/Tessie
| Produktname | Hersteller | Preis (Lieferant) Stand 04/2026 |
Trazodon-neuraxpharm 100 mg Tabletten 20 Stück | Neuraxpharm | 6,62 € (WDT) |
| Trazodon-neuraxpharm 100 mg Tabletten 100 Stück | Neuraxpharm | 27,78 € (WDT) |
| Selgian 4 mg 30 Tabletten | Ceva | 20,20 € (WDT) |
| Selgian 4 mg 30 Tabletten | Ceva | 20,20 € (Ceva) |
| Selgian 10 mg 30 Tabletten | Ceva | 41,05 € (WDT) |
| Selgian 10 mg 30 Tabletten | Ceva | 41,05 € (Ceva) |
| Selgian 10 mg 100 Tabletten | Ceva | 104,35 € (WDT) |
| Selgian 10 mg 100 Tabletten | Ceva | 104,35 € (Ceva) |
Tessie
| Produktname | Hersteller | Preis (Lieferant) Stand 04/2026 |
Sileo 0,1 mg/ml Gel 1 x 3 ml | Orion Pharma | 20,49 € (WDT) |
| Sileo 0,1 mg/ml Gel 1 x 3 ml | Orion Pharma | 20,49 € (Ecuphar) |
